儀器特點(diǎn):
◆7款不同轉(zhuǎn)子可選,可離心0.2ml,1.5ml,5ml的離心管和PCR排管。
◆微機(jī)控制、大力矩交流變頻無(wú)刷電機(jī)直接驅(qū)動(dòng)、無(wú)碳粉污染、延長(zhǎng)使用壽命。
◆大屏幕液晶顯示、用戶(hù)可任意設(shè)定離心轉(zhuǎn)速、離心時(shí)間、RCF值和升降速曲線(xiàn),可編程操作,能存儲(chǔ)多種常規(guī)程序。
◆9種升速曲線(xiàn)、10種減速曲線(xiàn)(0號(hào)為自由停車(chē))、三級(jí)阻尼減震、離心效果達(dá)到。
◆設(shè)有超速、超溫、門(mén)蓋自鎖、不銹鋼內(nèi)套、三級(jí)保護(hù)套等多種保護(hù)、確保人身、機(jī)器安全。
◆自動(dòng)識(shí)別7款不同轉(zhuǎn)子,具有 超速保護(hù)功能,離心更安全。
◆制冷效果好,所有轉(zhuǎn)子在轉(zhuǎn)速時(shí)均可維持在-4℃一下。
控制面板
◆清晰明了、顯示直觀(guān)、便于閱讀的顯示屏
◆單獨(dú)的PULSE鍵,可瞬時(shí)離心
◆設(shè)置轉(zhuǎn)速、時(shí)間、溫度與運(yùn)行轉(zhuǎn)速、時(shí)間、溫度同時(shí)顯示
◆自動(dòng)計(jì)算轉(zhuǎn)速與離心力并同時(shí)顯示
◆科設(shè)定程序號(hào),方便下次調(diào)用
H1650R 臺(tái)式高速冷凍離心機(jī)報(bào)價(jià)表
型號(hào) | 訂貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 相對(duì) (×g) | 容量 | 價(jià)格 (元) | 備注 |
H1650R | 171000 | 臺(tái)式高速冷凍離心機(jī) | 16500 | 21532 | 大屏幕液晶顯示 | 29800 | 帶角轉(zhuǎn)子 |
| 809100 | 角轉(zhuǎn)子 | 16500 | 18360 | 12×1.5/2.2ml | 1200 |
|
NO.2 | 809200 | 角轉(zhuǎn)子 | 12000 | 10142 | 12×5ml | 1800 | 另購(gòu) |
NO.3 | 809300 | 角轉(zhuǎn)子 | 15000 | 21532 | 24×1.5/2.2ml | 3800 | 另購(gòu) |
NO.4 | 812100 | 角轉(zhuǎn)子 | 11000 | 10790 | 30×1.5/2.2ml | 4200 | 另購(gòu) |
NO.5 | 807800 | 角轉(zhuǎn)子 | 12000 | 10920 | 48×0.5ml | 4200 | 另購(gòu) |
NO.6 | 812200 | 角轉(zhuǎn)子 | 15000 | 13800 | 6×8×0.2ml PCR條 | 3200 | 另購(gòu) |
No.7 | 810500 | 角轉(zhuǎn)子 | 16000 | 15300 | 18×0.5ml | 1600 | 另購(gòu) |
No.8 | 810500 | 角轉(zhuǎn)子 | 12000 | 12900 | 8×10ml | 2000 | 另購(gòu) |
型號(hào) | H1650R |
訂貨號(hào) | 171000 |
轉(zhuǎn)速 | 16500r/min |
相對(duì)離心力 | 21532xg |
容量 | 8×10ml |
轉(zhuǎn)速精度 | ±50r/min |
定時(shí)范圍 | 30s~99min59sec |
溫度設(shè)定范圍 | -20℃~+40℃ |
溫控精度 | ±2℃ |
壓縮機(jī)組 | 進(jìn)口高性能壓縮機(jī)組環(huán)保制冷劑(R134A) |
整機(jī)噪聲 | <65dB(A) |
電源 | AC220V±22V 50Hz 10A |
整機(jī)功率 | 1000W |
外形尺寸 | 350×600×340(mm) |
重量 | 70kg |
H1650R轉(zhuǎn)子 ROTOR:
型號(hào) | 訂貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 相對(duì) (×g) | 容量 |
| 809100 | 角轉(zhuǎn)子 | 16500 | 18360 | 12×1.5/2.2ml |
NO.2 | 809200 | 角轉(zhuǎn)子 | 12000 | 10142 | 12×5ml |
NO.3 | 809300 | 角轉(zhuǎn)子 | 15000 | 21532 | 24×1.5/2.2ml |
NO.4 | 812100 | 角轉(zhuǎn)子 | 12000 | 16270 | 30×1.5/2.2ml |
NO.5 | 807800 | 角轉(zhuǎn)子 | 12000 | 10920 | 48×0.5ml |
NO.6 | 812200 | 角轉(zhuǎn)子 | 13000 | 16020 | 6×8×0.2ml PCR條 |
No.7 | 810500 | 角轉(zhuǎn)子 | 16000 | 15300 | 18×0.5ml |
No.8 | 810500 | 角轉(zhuǎn)子 | 12000 | 12900 | 8×10ml |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。