一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介
AVM-03風(fēng)速計(jì)風(fēng)溫表
高靈敏度/高風(fēng)速測(cè)量
0.3-45.0 M/S
52mm分離式風(fēng)扇
人體工學(xué)設(shè)計(jì)
二、規(guī)格參數(shù)
風(fēng)速計(jì) | 檔位 | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 誤差 |
M/S | 0.3-45.0 | 0.1 | ±3%or0.1位數(shù) | |
KNOTS | 0.6-88.0 | 0.1 | ±3%or0.1位數(shù) | |
ft/min | 60-8800 | 10 | ±3%or10位數(shù) | |
Km/hr | 1-140.0 | 0.1 | ±3%or0.1位數(shù) | |
溫度(AVM-03) | ℃ | 0-60 | 0.1 | ±0.8 |
溫度(AVM-03) | ℉ | 32-140 | 0.1 | ±1.5 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。