顯示器 | 4 1/2位液晶顯示 |
測量範圍 | Type K: -200~1333℃ (-328~2431℉) Type J : -200~760℃ (-328~1400℉) Type E: -200~℃ (-328~1301℉) Type T: -200~400℃ (-328~752℉) |
準確度 | Type K: ±(%rdg+℃) (0~1333℃/32~2431℉) Type J : ±(%rdg+℃) (0~760℃/32~1400℉) Type E: ±(%rdg+℃) (0~℃/32~1301℉) Type T: ±(%rdg+℃) (0~400℃/32~752℉) Type K/J/E/T: ±(%rdg+℃) (-200~0℃/-328~32℉) |
解析度 | ℃ / ℉ |
輸入保護 | 60VDC/24Vrms |
取樣率 | 1sec / 1time |
電源 | 6pcs size AAA Alkaline Battery |
電池壽命 | About 50 hours not including printer |
尺寸 | 193(L)×74(W)×37(H)mm |
重量 | 約 365g (含電池) |
附件 | 收藏盒﹑使用說明書,電池﹑2捲印表紙 |
中國臺灣泰仕 TES-1304列表式溫度計 測溫計 自帶打印機溫度記錄表
產(chǎn)品二維碼參 考 價: | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。